2018年下半年甘孜州公安机关考试录用人民警察职位情况表 | ||||||||||||||||
职位编码 | 市州名称 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 | 笔试加试科目一(心理素质测试) | 笔试加试科目二 |
26180117 | 甘孜 | 甘孜州公安局 | 特警支队 | 执法勤务1 | 特警 | 主任科员及以下 | 20 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180118 | 甘孜 | 甘孜州公安局 | 特警支队 | 执法勤务2 | 特警 | 主任科员及以下 | 74 | 限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180119 | 甘孜 | 甘孜州公安局 | 特警支队 | 执法勤务3 | 特警 | 主任科员及以下 | 25 | 户籍不限 | 甘孜州藉退役士兵或在甘孜州服役2年以上的退役士兵 | 高中及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180120 | 甘孜 | 甘孜州公安局 | 特警支队 | 执法勤务4 | 特警 | 主任科员及以下 | 4 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限女性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180121 | 甘孜 | 甘孜州公安局 | 特警支队 | 执法勤务5 | 特警 | 主任科员及以下 | 6 | 限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限女性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180122 | 甘孜 | 甘孜州公安局 | 特警支队 | 执法勤务6 | 特警 | 主任科员及以下 | 3 | 限四川省常住户口 | 退役士兵 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限女性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180123 | 甘孜 | 泸定县公安局 | 局机关 | 综合管理1 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无 | 日语 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | |
26180124 | 甘孜 | 丹巴县公安局 | 局机关 | 执法勤务7 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180125 | 甘孜 | 九龙县公安局 | 局机关 | 警务技术1 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 法医、临床医学 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | |
26180126 | 甘孜 | 道孚县公安局 | 局机关 | 执法勤务8 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180127 | 甘孜 | 甘孜县公安局 | 局机关 | 警务技术2 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 法医、临床医学 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | |
26180128 | 甘孜 | 白玉县公安局 | 局机关 | 执法勤务9 | 无 | 主任科员及以下 | 2 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180129 | 甘孜 | 石渠县公安局 | 局机关 | 执法勤务10 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限女性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180130 | 甘孜 | 石渠县公安局 | 局机关 | 执法勤务11 | 无 | 主任科员及以下 | 2 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180131 | 甘孜 | 色达县公安局 | 局机关 | 执法勤务12 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限女性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180132 | 甘孜 | 色达县公安局 | 局机关 | 执法勤务13 | 无 | 主任科员及以下 | 2 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | 专业科目 |
26180133 | 甘孜 | 巴塘县公安局 | 局机关 | 综合管理2 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | |
26180134 | 甘孜 | 乡城县公安局 | 局机关 | 警务技术3 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 法医、临床医学 | 无 | 限男性 | 心理素质测试 | |
26180135 | 甘孜 | 稻城县公安局 | 局机关 | 综合管理3 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 本科及以上学历面向全省,大专学历人员限本州常住户口(不含大中专院校学生集体户籍) | 2019年7月31日前毕业的普通高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无 | 本科:新闻传播学类、秘书学;专科:文秘、新闻与传播、新闻采编与制作 | 无 | 不限 | 心理素质测试 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。